RANKING GENERAL, AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017, para radios de Lima Metropolitana, Webs Peruanas y Redes Musicales!!!
DIAL HIT DE LA SEMANA | ![]() | CRIMINAL Natti Natasha Ft. Ozuna |
1 | ![]() | MAYORES Becky G Ft. Bad Bunny |
2 | ![]() | CORAZÓN Maluma Ft. Nego Do Borel |
3 | ![]() | SE PREPARO Ozuna |
4 | ![]() | PERRO FIEL Shakira Ft. Nicky Jam |
5 | ![]() | ECHAME LA CULPA Luis Fonsi Ft. Demi Lovato |
6 | ![]() | PA' QUÉ ME INVITAN Los 5 De Oro |
7 | ![]() | KRIPPY KUSH Farruko Ft. Bad Bunny & Rvssian |
8 | ![]() | ROBARTE UN BESO Carlos Vives & Sebastian Yatra |
9 | ![]() | PORQUE UN HOMBRE NO LLORA Los Tigres De La Cumbia |
10 | ![]() | DEVUELVEME EL CORAZÓN Sebastian Yatra |
11 | ![]() | INFIDELIDAD Antonio Cartagena Y Orquesta (canta: Wilmer Cartagena) |
12 | ![]() | HASTA QUE ME DE LA GANA Victor Manuelle |
13 | ![]() | VIVO PENSANDO EN TI Felipe Pelaez Ft. Maluma |
14 | ![]() | AHORA ME LLAMA Karol G Ft. Bad Bunny |
15 | ![]() | UNA LADY COMO TU Manuel Turizo |
Contamos con ranking semanales de PLANETA, STUDIO92, DOBLE 9, 25 HITS, Z ROCK & POP Y MUSIC OK Contacte con el administrador de este blog, si desea la informacion respectiva!!!
Agradecimientos a JULIO VILLAR, por los Airplay de KARIBEÑA, RADIOMAR, VIVAFM, MAS FM Y Z